Габарити тари лакофарбових товарів
04 04 2024, 00:00
0
Актуальні габарити тари будівельних товарів, що надсилаються поштовими перевізниками
Вид тарі/пакування | Габарити ДхШхВ |
---|---|
Каністра 1л | 23х10х10 |
Каністра 2л | 25х13х13 |
Каністра 5л | 15х18х25 |
Каністра 10л | 18х15х30 |
Банку 0,5 кг/0,4 л/0,75 л | 10х12х10 |
Відро 1л/1.2 кг/1.4 кг/1.5 кг | 15х15х15 |
Відро 3л/3.6 кг/4.2 кг/4.5 кг/4.8 кг | 20х20х20 |
Відро 5л/6 кг/7 кг/8 кг | 25х25х25 |
Відро 10л/12 кг/14 кг/16 кг | 30х30х30 |
Відро 20л/24 кг/25 кг | 35х35х35 |
Аерозоль 150 мл | 7х12х7 |
Аерозоль 400 мл | 23х10х10 |
Герметик 280мл/290мл/300мл | 25х10х10 |
Балон піна 750 мл | 30х12х12 |
Балон піна 500 мл | 23х12х12 |
Коментарі
Поки немає відгуків